E-TEC™: NUNCA HAS VISTO NADA IGUAL.
Lanzada en febrero de 2003, la tecnología Evinrude® E-TEC™ marcó una nueva era en la industria de los motores fueraborda.
Evinrude E-TEC representa el futuro de la tecnología de los motores fueraborda. Su diseño vanguardista y sus innovadoras características lo desmarcan de sus competidores.
Respetuoso con el medio ambiente
Los motores E-TEC no sólo reducen el consumo de aceite y gasolina sino que también liberan hasta un 80% menos de monóxido de carbono que un motor de 4 tiempos al ralentí. Los motores Evinrude E-TEC utilizan aproximadamente un 50% menos de aceite que los motores con sistemas tradicionales de inyección directa y un 75% menos que los tradicionales de 2 tiempos.
Funcionamiento silencioso
Un revestimiento interno de espuma moldeada. Un silenciador. Un resonador Helmholtz. Un pistón mejorado. Un tubo de desviación de aire al ralentí. Un escape de aire mejorado al ralentí. Nada más arrancar, los propietarios de E-TEC se darán cuenta inmediatamente del silencioso funcionamiento y lo que Bombardier Recreational Products denomina "sonido característico".
Mantenimiento realmente mínimo
Los motores E-TEC no requieren un mantenimiento programado, ni una hibernación en el concesionario, ni el ajuste de los muelles durante tres años de un uso recreativo normal. Y nunca tienes que cambiar el aceite.
Duración, calidad y fiabilidad
El "sistema de arranque seguro", diseñado para arrancar en la primera revolución, está controlado por el ordenador de a bordo EMM. El sistema de combustible sellado está diseñado para un almacenamiento de larga duración, así como para un uso intensivo. Los componentes están sobredimensionados para conseguir mayor duración. La protección contra la corrosión resiste altas temperaturas. E-TEC es algo serio.
225 - V6 |
A) E225DPL B) E225DPX C) E225DCX D) E225DPZ E) E225DCZ
Longitud del Eje en MM/Color | a)508 Azul
b/c)635 Blanco
d/e)762 Azul |
Peso | a)230
b /c)234
d/e) 240 |
Tipo de Motor | V6 90º E-TEC |
Diámetro X Carrera en MM | 98x76 |
Desplazamiento en CC | 3441 |
Arranque | Eléctrico |
Método de Trimado | Inclinador y Elevador Eléctrico |
Potencia al Eje de la Hélice en CV | 168kv 225hp |
Régimen de Trabajo a Pleno Gas | 4500 a 5800 RPM |
Inducción del combustible | Inyección Directa |
Alternador | 133 Amperios |
Dirección | Control remoto |
|
|
200 - V6 |
A) E200DPL B) E225DSL C) E225DPX D) E225DCX
Longitud del Eje en MM/Color | a)508 Azul
b)508 Blanco
C/D)635 Blanco |
Peso | a/b)190
c/d )194 |
Tipo de Motor | V6 60º E-TEC |
Diámetro X Carrera en MM | 91x66 |
Desplazamiento en CC | 2589 |
Arranque | Eléctrico |
Método de Trimado | Inclinador y Elevador Eléctrico |
Potencia al Eje de la Hélice en CV | 149kv 200hp |
Régimen de Trabajo a Pleno Gas | 4500 a 5850 RPM |
Inducción del combustible | Inyección Directa |
Alternador | 133 Amperios |
Dirección | Control remoto |
|
|
175 - V6 |
A) E175DPL B) E175DSL C) E175DPX D) E175DCX
Longitud del Eje en MM/Color | a)508 Azul
b)508 Blanco
C/D)635 Blanco |
Peso | a/b)190
c/d )194 |
Tipo de Motor | V6 60º E-TEC |
Diámetro X Carrera en MM | 91x66 |
Desplazamiento en CC | 2589 |
Arranque | Eléctrico |
Método de Trimado | Inclinador y Elevador Eléctrico |
Potencia al Eje de la Hélice en CV | 131kv 175hp |
Régimen de Trabajo a Pleno Gas | 4500 a 5850 RPM |
Inducción del combustible | Inyección Directa |
Alternador | 133 Amperios |
Dirección | Control remoto |
|
|
115 - V4 |
A) E115DPL B) E115DSL C) E115DBX D) E115DPX E) E115DCX
Longitud del Eje en MM/Color | a)508 Azul
b)508 Blanco
c )635 Azul
d/e) 635 Blanco |
Peso | a/b)167
c/d/e )170 |
Tipo de Motor | V4 60º E-TEC |
Diámetro X Carrera en MM | 91x66 |
Desplazamiento en CC | 1726 |
Arranque | Eléctrico |
Método de Trimado | Inclinador y Elevador Eléctrico |
Potencia al Eje de la Hélice en CV | 86kv 115hp |
Régimen de Trabajo a Pleno Gas | 5500 a 6000 RPM |
Inducción del combustible | Inyección Directa |
Alternador | 133 Amperios |
Dirección | Control remoto o Caña de Timón Opcional |
|
|
90 - 3 en Línea |
A) E90DPL B) E90DSL C) E90DPX
Longitud del Eje en MM/Color | a)508 Azul
b)508 Blanco
c )635 Blanco |
Peso | a/b)145
c) 148 |
Tipo de Motor | 3 en Línea |
Diámetro X Carrera en MM | 91x66 |
Desplazamiento en CC | 1295 |
Arranque | Eléctrico |
Método de Trimado | Inclinador y Elevador Eléctrico |
Potencia al Eje de la Hélice en CV | 67kv 90hp |
Régimen de Trabajo a Pleno Gas | 4500 a 5500 RPM |
Inducción del combustible | Inyección Directa |
Alternador | 75 Amperios |
Dirección | Control remoto o Caña de Timón Opcional |
|
|
75 - 3 en Línea |
A) E75DPL B) E75DSL
Longitud del Eje en MM/Color | a)508 Azul
b)508 Blanco |
Peso | 145 |
Tipo de Motor | 3 en Línea |
Diámetro X Carrera en MM | 91x66 |
Desplazamiento en CC | 1295 |
Arranque | Eléctrico |
Método de Trimado | Inclinador y Elevador Eléctrico |
Potencia al Eje de la Hélice en CV | 56kv 75hp |
Régimen de Trabajo a Pleno Gas | 4500 a 5500 RPM |
Inducción del combustible | Inyección Directa |
Alternador | 75 Amperios |
Dirección | Control remoto o Caña de Timón Opcional |
|
|
60 - 2 en Línea |
A) E60DPL B) E60DS C) E60DTL
Longitud del Eje en MM/Color | a/c)508 Azul
b)508 Blanco |
Peso | 109 |
Tipo de Motor | 2 en Línea |
Diámetro X Carrera en MM | 91x66 |
Desplazamiento en CC | 863 |
Arranque | Eléctrico |
Método de Trimado | Inclinador y Elevador Eléctrico |
Potencia al Eje de la Hélice en CV | 45kv 60hp |
Régimen de Trabajo a Pleno Gas | 5500 a 6000 RPM |
Inducción del combustible | Inyección Directa |
Alternador | 75 Amperios |
Dirección | Control remoto o Caña de Timón Opcional |
|
|
50 - 2 en Línea |
A) E50DPL B) E50DSL C) E50DTL
Longitud del Eje en MM/Color | a/c)508 Azul
b)508 Blanco |
Peso | 109 |
Tipo de Motor | 2 en Línea |
Diámetro X Carrera en MM | 91x66 |
Desplazamiento en CC | 863 |
Arranque | Eléctrico |
Método de Trimado | Inclinador y Elevador Eléctrico |
Potencia al Eje de la Hélice en CV | 37kv 50hp |
Régimen de Trabajo a Pleno Gas | 5500 a 6000 RPM |
Inducción del combustible | Inyección Directa |
Alternador | 75 Amperios |
Dirección | Control remoto o Caña de Timón Opcional |
|
|
40 - 2 en Línea |
A) E40DPL B) E40DSL C) E40DTL d) E40DRL
Longitud del Eje en MM/Color | a/c/d) 508 Azul
b) 508 Blanco |
Peso | 109 |
Tipo de Motor | 2 en Línea |
Diámetro X Carrera en MM | 91x66 |
Desplazamiento en CC | 863 |
Arranque | a/b/c/) Eléctrico
d) Manual |
Método de Trimado | a/b/c/) Inclinador y Elevador Eléctrico
d) Manual |
Potencia al Eje de la Hélice en CV | 30kv 40hp |
Régimen de Trabajo a Pleno Gas | 5500 a 6000 RPM |
Inducción del combustible | Inyección Directa |
Alternador | 75 Amperios |
Dirección | a/b)Control remoto o Caña de
Timón Opcional
c/d) Caña de Timón estándar |
|
|
30 - 2 en Línea |
A) E30DPL B) E30DSL C) E30DTL D) E30DRL E) E30DRL F) E30DR
Longitud del Eje en MM/Color | a/b/c/d/e) 508 Azul
f) 381 Azul |
Peso | A: 80 / B: 71 / C: 83
D: 73 / E: 68 / F:66 |
Tipo de Motor | 2 en Línea |
Diámetro X Carrera en MM | 76x64 |
Cilindrada en CC | 578 |
Arranque | a/b/c/d) Eléctrico
e/f) Manual |
Método de Trimado | a/c) Inclinador y Elevador Eléctrico
b/d/e/f) Manual |
Potencia al Eje de la Hélice en CV | 30CV |
Régimen de Trabajo a Pleno Gas | 5500 a 6000 RPM |
Inducción del combustible | Inyección Directa |
Alternador | 56 Amperios |
Dirección | a/b)Control remoto o Caña de
Timón Opcional
c/d/e/f) Caña de Timón estándar |
|
|
25 - 2 en Línea |
A) E25DPL B) E25DSL C) E25DTL D) E25DRL E) E25DTE
F) E25DRL G) E25DR
Longitud del Eje en MM/Color | a/b/c/d/f) 508 Azul
e/g) 381 Azul |
Peso | a: 80
b: 71 / c: 83 / d: 73
e: 72 / f: 68 / g: 66 |
Tipo de Motor | 2 en Línea |
Diámetro X Carrera en MM | 76x64 |
Desplazamiento en CC | 578 |
Arranque | a/b/c/d/e: Eléctrico
f/g: Manual |
Método de Trimado | a/c: Inclinador y Elevador Eléctrico
b/d/e/f/g Manual |
Potencia al Eje de la Hélice en CV | 25hp |
Régimen de Trabajo a Pleno Gas | 5500 RPM |
Inducción del combustible | Inyección Directa |
Alternador | 56 Amperios |
Dirección | a/b)Control remoto o Caña de
Timón Opcional
c/d/e/f/g: Caña de Timón estándar |
|
|
VIDEO EVINRUDE E-TEC
CONTACTO
San Martin 1491 ( 2942) Baradero Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: 03329 - 480634